Week 10
| Measure | Weekly | Total | Per Week | |
|---|---|---|---|---|
| Avg Weight | 203.3 | -3.8 | -26.0 | -2.6 |
| Avg Fat | 29.3% | -0.7% | -7.2% | -0.7% |
Measurements
| Inches | Weekly | Total | |
|---|---|---|---|
| Waist | 40.0 | -0.5 | -6.6 |
| Hips | 40.0 | -0.5 | -3.1 |
| Forearm | 11.8 | -0.3 | +0.1 |
| Calf | 16.5 | 0.0 | -0.6 |
| Thigh | 24.0 | -0.5 | -0.1 |
| Wrist | 6.6 | -0.3 | -0.1 |
| Chest | 43.0 | -1.5 | -2.5 |
| Bicep | 13.5 | -0.5 | -1.5 |

| Weight | 200.4 | -30.8 |
|---|---|---|
| Fat | 30.2% | -9.1% |
Meals: 1815 kcal
Exercise: Treadmill 31 min
Pictures: Main/Flex



